Resmi Gazete’nin 6 Temmuz 2022 tarihli, 31888 sayısında “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Tebliğ” yayımlandı.
Müteahhitlik Karneleri
MADDE 1
Değerlendirme Katsayıları
MADDE 2
Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2022/2 yılında uygulanacak katsayılar | ||
1953 ve öncesi | 11.735.020,451 | 1981 | 165.263,381 | 2002 | 18,098 | ||
1954 | 10.585.055,679 | 1982 | 137.413,442 | 2003 | 13,894 | ||
1955 | 9.374.463,926 | 1983 | 119.450,327 | 2004 | 11,987 | ||
1956 | 7.680.173,649 | 1984 | 95.564,073 | 2005 | 10,737 | ||
1957 | 6.718.733,174 | 1985 | 65.877,907 | 2006 | 10,128 | ||
1958 | 6.145.775,817 | 1986 | 47.713,894 | 2007 | 9,034 | ||
1959-1966 | 5.220.648,186 | 1987 | 36.776,591 | 2008 | 8,481 | ||
1967 | 4.736.367,233 | 1988 | 24.449,642 | 2009 | 7,747 | ||
1968 | 4.347.712,882 | 1989 | 14.832,738 | 2010 | 7,557 | ||
1969 | 4.141.602,969 | 1990 | 8.996,946 | 2011 | 7,015 | ||
1970 | 3.865.248,545 | 1991 | 5.773,118 | 2012 | 7,138 | ||
1971 | 3.477.527,532 | 1992 | 3.466,791 | 2013 | 6,791 | ||
1972 | 2.947.212,481 | 1993 | 2.091,287 | 2014 | 6,215 | ||
1973 | 2.607.119,006 | 1994 | 1.252,959 | 2015 | 5,794 | ||
1974 | 1.935.016,143 | 1995 | 569,519 | 2016 | 5,390 | ||
1975 | 1.543.066,423 | 1996 | 315,543 | 2017 | 4,897 | ||
1976 | 1.316.148,192 | 1997 | 162,085 | 2018 | 4,253 | ||
1977 | 965.408,757 | 1998 | 93,925 | 2019 | 3,458 | ||
1978 | 690.353,519 | 1999 | 60,623 | 2020 | 2,940 | ||
1979 | 511.141,140 | 2000 | 36,662 | 2021 | 2,367 | ||
1980 | 238.763,833 | 2001 | 29,949 | 2022 | 1,429 | ||
2022/2 | 1,000 |
Yürürlükten Kaldırılan Tebliğ
MADDE 3
(1) 18/2/2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.