TMMOB’ye bağlı 24 odanın üye mühendis ve mimar sayıları 2021 yılı sonu itibariyle 618 796 oldu. Buna göre 2021 yılında bir önceki yıla göre odaların üye sayısı 20 359 kişi arttı.
Açıklanan sayılar incelendiğinde; 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de TMMOB’ye kayıtlı 16 693 kadın üye ve 120 672 erkek üye olmak üzere toplam 137 365 inşaat mühendisi yer alıyor.
Mimarlar odası istatistikleri incelendiğinde ise; 32 013 kadın üye, 36 465 erkek üye olmak üzere toplamda 68 478 kayıtlı mimarın oda kaydı bulunuyor.
Tablo genel olarak incelendiğinde en fazla üye sayısı, İnşaat Mühendisleri Odasında görülürken, en az üye sayısı ise Meteoroloji Mühendisleri Odasında göze çarpıyor. Meteoroloji Mühendisleri Odasının üye sayısı 722 olarak kayıtlara geçti.
ODALAR | KADIN ÜYE | ERKEK ÜYE | TOPLAM ÜYE |
Bilgisayar Mühendisleri Odası | 1.804 | 5.219 | 7.023 |
Çevre Mühendisleri Odası | 6.259 | 6.843 | 13.102 |
Elektrik Mühendisleri Odası | 8.676 | 57.219 | 65.895 |
Fizik Mühendisleri Odası | 554 | 1.431 | 1.985 |
Gemi Mühendisleri Odası | 207 | 3.791 | 3.998 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası | 54 | 1.520 | 1.574 |
Gıda Mühendisleri Odası | 15.228 | 7.913 | 23.141 |
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası | 3.543 | 15.277 | 18.820 |
İç Mimarlar Odası | 4.010 | 3.061 | 7.071 |
İnşaat Mühendisleri Odası | 16.693 | 120.672 | 137.365 |
Jeofizik Mühendisleri Odası | 1.401 | 3.913 | 5.314 |
Jeoloji Mühendisleri Odası | 4.606 | 13.790 | 18.396 |
Kimya Mühendisleri Odası | 9.460 | 13.440 | 22.900 |
Maden Mühendisleri Odası | 2.526 | 16.832 | 19.358 |
Makina Mühendisleri Odası | 12.488 | 109.188 | 121.676 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası | 665 | 4.238 | 4.903 |
Meteoroloji Mühendisleri Odası | 244 | 478 | 722 |
Mimarlar Odası | 32.013 | 36.465 | 68.478 |
Orman Mühendisleri Odası | 3.964 | 13.971 | 17.935 |
Petrol Mühendisleri Odası | 163 | 1.271 | 1.434 |
Peyzaj Mimarları Odası | 4.429 | 2.163 | 6.592 |
Şehir Plancıları Odası | 3.838 | 2.809 | 6.647 |
Tekstil Mühendisleri Odası | 906 | 1.358 | 2.264 |
Ziraat Mühendisleri Odası | 13.702 | 28.501 | 42.203 |
TOPLAM | 147.433 | 471.363 | 618.796 |
Kaynak