Maaş artışı sonrasında; “Mühendis”, “Mimar” ve “Şehir Plancısı” unvanlı kadrolarda her derecede görev yapan devlet memurlarının 2018 yılının ilk yarısında alacakları aylık net maaş miktarları (%15 gelir vergisi diliminde) aşağıdaki tabloda verilmiştir.
D/K | Hizmet Yılı | Aylık Net Maaş (2018 yılı ilk yarısında) |
1/4 | 25 + | 4.815 TL |
1/4 | 24 | 4.813 TL |
1/4 | 23 | 4.812 TL |
1/4 | 22 | 4.810 TL |
1/4 | 21 | 4.809 TL |
1/3 | 20 | 4.803 TL |
1/2 | 19 | 4.796 TL |
1/1 | 18 | 4.790 TL |
2/3 | 17 | 4.823 TL |
2/2 | 16 | 4.817 TL |
2/1 | 15 | 4.811 TL |
3/3 | 14 | 4.643 TL |
3/2 | 13 | 4.638 TL |
3/1 | 12 | 4.633 TL |
4/3 | 11 | 4.624 TL |
4/2 | 10 | 4.620 TL |
4/1 | 9 | 4.531 TL |
5/3 | 8 | 4.330 TL |
5/2 | 7 | 4.326 TL |
5/1 | 6 | 4.322 TL |
6/3 | 5 | 4.306 TL |
6/2 | 4 | 4.291 TL |
6/1 | 3 | 4.287 TL |
7/3 | 2 | 4.268 TL |
7/2 | 1 | 4.265 TL |
8/2 | 1 | 4.254 TL |
8/1 | 0 | 4.251 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
*Yabancı dil tazminatı ile bireysel emeklilik sigortası primi dikkate alınmamıştır.
Eş Durumunun Aylık Net Maaşa Etkisi
Devlet memurlarına, gelir elde etmeyen ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşlerinden dolayı aile yardımı ödenmektedir. Ayrıca, eşi aktif ücretli olarak ya da bir kurumda ücret karşılığı çalışmayanlar, eş nedeniyle asgari geçim indiriminden yararlanmaktadırlar.
Buna göre, 2018 yılının ilk altı ayında, eş nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar:
Eş Durumu | Net maaşa etkisi |
Bekar | 0,00 TL |
Evli, eşi çalışıyor | 0,00 TL |
Evli, eşi emekli | 30,44 TL |
Evli, eşi çalışmıyor | 262,09 TL |
Çocuk Durumunun Aylık Net Maaşa Etkisi
Devlet memurlarına, aile yardımına müstahak çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmekte ve ayrıca bu çocuklardan dolayı (eşi çalışanlar en çok 5 çocuk, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar ise en çok 3 çocuk için) asgari geçim indiriminden yararlanabilmektedirler.
Buna göre, 2018 yılının ilk altı ayında, çocuk nedeniyle memurun net maaşına eklenecek tutar:
Çocuk durumu | Net maaşa etkisi |
Çocuk yok | 0,00 TL |
1 çocuk ( 72 aydan büyük) | 49,97 TL |
1 çocuk (72 aydan küçük) | 77,11 TL |
2 çocuk ( 72 aydan büyük) | 99,94 TL |
2 çocuk (biri 72 aydan küçük, biri büyük) | 127,08 TL |
2 çocuk ( 72 aydan küçük) | 154,21 TL |
3 çocuk ( 72 aydan büyük) | 157,52 TL |
3 çocuk (biri 72 aydan küçük, ikisi büyük) | 184,66 TL |
3 çocuk (ikisi 72 aydan küçük, biri büyük) | 211,79 TL |
3 çocuk ( 72 aydan küçük) | 238,93 TL |
2018 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alınan karara göre 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli brüt asgari ücret 2.029.50 TL olacak.
2018 Yılında Asgari Geçim İndirimi
Bir takvim yılı süresince geçerli olacak “asgari geçim indirimi tutarları”, ilgili takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücret miktarına göre belirlendiğinden, 2018 yılı için geçerli olacak asgari geçim indirimi tutarları “2.029.50 TL” esas alınarak belirlenecek.
Buna göre, eş ve çocuk durumlarına göre kamu çalışanları hakkında 2018 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları ile bir önceki yıla göre artış miktarları aşağıdaki gibidir.
Eş ve Çocuk Durumu | Asgari Geçim İndirimi (AGİ) | ||
2017 | 2018 | Artış Miktarı | |
Bekar-çocuk yok | 133,31 ₺ | 152,21 ₺ | 18,90 ₺ |
Bekar-1 çocuk | 153,31 ₺ | 175,04 ₺ | 21,73 ₺ |
Bekar-2 çocuk | 173,31 ₺ | 197,88 ₺ | 24,57 ₺ |
Bekar-3 çocuk | 199,97 ₺ | 228,32 ₺ | 28,35 ₺ |
Bekar-4 çocuk | 213,30 ₺ | 243,54 ₺ | 30,24 ₺ |
Bekar-5 çocuk | 226,63 ₺ | 258,76 ₺ | 32,13 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-çocuk yok | 133,31 ₺ | 152,21 ₺ | 18,90 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-1 çocuk | 153,31 ₺ | 175,04 ₺ | 21,73 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-2 çocuk | 173,31 ₺ | 197,88 ₺ | 24,57 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-3 çocuk | 199,97 ₺ | 228,32 ₺ | 28,35 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-4 çocuk | 213,30 ₺ | 243,54 ₺ | 30,24 ₺ |
Evli, eşi çalışıyor-5 çocuk | 226,63 ₺ | 258,76 ₺ | 32,13 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-çocuk yok | 159,98 ₺ | 182,66 ₺ | 22,68 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-1 çocuk | 179,97 ₺ | 205,49 ₺ | 25,52 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-2 çocuk | 199,97 ₺ | 228,32 ₺ | 28,35 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-3 çocuk | 226,63 ₺ | 258,76 ₺ | 32,13 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-4 çocuk | 226,63 ₺ | 258,76 ₺ | 32,13 ₺ |
Evli, eşi çalışmıyor(veya emekli)-5 çocuk | 226,63 ₺ | 258,76 ₺ | 32,13 ₺ |
Kaynak: memurunyeri.com, insaatim.com