Cari İşlemler Hesabı Ağustos 2019
Merkez Bankası, cari işlemler hesabı ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık dönemde cari fazla 5,1 milyar dolar olurken; Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 1 milyar dolar cari fazla olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Türkiye’nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.
Ağustosta cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 97 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2018 Ocak-Ağustos 2019 Ağustos 2019 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.116 2.604 1.012
1. İhracat 113.075 13.440 118.588
2. İthalat 153.348 15.059 130.823
Mal Dengesi -40.273 -1.619 -12.235
3. Hizmet Gelirleri 31.941 7.195 35.407
4. Hizmet Giderleri 15.581 1.979 14.857
Mal ve Hizmet Dengesi -23.913 3.597 8.315
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.906 347 3.999
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.399 1.440 11.778
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -31.406 2.504 536
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 290 100 476
B. SERMAYE HESABI 62 9 29
C. FİNANS HESABI 439 1.559 -586
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.556 140 1.823
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.332 965 6.389
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.002 736 3.971
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.709 -601 4.309
11.1. Hisse Senetleri -1.281 -512 434
11.2. Borç Senetleri -428 -89 3.875
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 11.415 -571 8.409
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 26 0 1
12.3. Bankalar 9.146 748 7.356
12.4. Diğer Sektörler 2.243 -1.319 1.052
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.911 -1.618 4.091
13.1. Merkez Bankası 1.127 -14 554
13.2. Genel Hükümet -253 -430 -1.025
13.3. Bankalar 775 -947 -1.313
13.4. Diğer Sektörler 7.262 -227 5.875
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -31.493 1.054 1.627
D. NET HATA VE NOKSAN 18.083 -800 2.593
GENEL DENGE 13.410 -254 -4.220
E. REZERV VARLIKLAR -13.410 254 4.220
14. Resmi Rezervler -13.410 254 4.220
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0
Kaynak: Dünya