2018 Yılı Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
Aşağıdaki listede bulunan puanlar mimarlık ve inşaat mühendisliği taban puanları son dört yılın üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2018 TYT ve AYT yani YKS’ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar. Listedeki puanlar geçen senelerdeki puanlarla kıyaslandığında inşaat mühendisiliği puanlarında düşüş yaşandığı gözleniyor.
İşte 2018 İnşaat Mühendisliği Taban Puanları:
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | İSTANBUL | 479,87664 | 7,16 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | İSTANBUL | 454,33618 | 15,871 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 450,78455 | 17,442 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | İSTANBUL | 439,52295 | 22,66 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | İSTANBUL | 433,93415 | 25,459 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 432,18875 | 26,375 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | İSTANBUL | 422,15450 | 31,873 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 419,73080 | 33,261 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 418,48512 | 33,966 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 414,13713 | 36,533 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 412,98876 | 37,22 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 410,50019 | 38,715 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | KAYSERİ | 409,59160 | 39,282 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 406,89416 | 41,02 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANKARA | 404,28299 | 42,664 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | İSTANBUL | 400,77657 | 44,959 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | İZMİR | 400,42996 | 45,178 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | İZMİR | 399,36731 | 45,831 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ANKARA | 396,92416 | 47,505 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 396,71356 | 47,633 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 391,09654 | 51,556 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | İZMİR | 390,55571 | 51,945 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İZMİR | 386,99552 | 54,49 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANKARA | 383,71521 | 56,866 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BURSA | 383,16939 | 57,261 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 382,32512 | 57,861 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANKARA | 382,11325 | 58,013 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İZMİR | 381,47173 | 58,504 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ESKİŞEHİR | 381,24339 | 58,662 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 380,60460 | 59,138 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 379,02786 | 60,337 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 378,82807 | 60,486 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 376,44412 | 62,332 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KOCAELİ | 373,16227 | 64,929 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 372,51622 | 65,434 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 371,70860 | 66,087 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 371,67586 | 66,124 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | TRABZON | 371,17995 | 66,538 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | İZMİR | 369,62234 | 67,724 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | KONYA | 367,54202 | 69,358 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ANKARA | 367,30882 | 69,562 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 367,21561 | 69,653 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ESKİŞEHİR | 367,21267 | 69,656 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ANTALYA | 365,88598 | 70,746 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 365,62832 | 70,974 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | İZMİR | 365,48798 | 71,095 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 362,95457 | 73,183 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 362,59699 | 73,461 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANTALYA | 360,57131 | 75,224 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 360,31381 | 75,439 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Buffalo)(Ücretli) | MF | İSTANBUL | 359,74157 | 75,935 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 358,65676 | 76,853 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BURSA | 358,52097 | 76,971 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | TRABZON | 356,53794 | 78,713 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 355,31445 | 79,807 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | SAKARYA | 354,94444 | 80,137 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İZMİR | 354,09726 | 80,9 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KONYA | 353,64188 | 81,292 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ADANA | 353,50037 | 81,419 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 351,89962 | 82,828 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | SAMSUN | 351,73997 | 82,963 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ESKİŞEHİR | 351,39158 | 83,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 351,36131 | 83,334 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KOCAELİ | 349,48531 | 85,029 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 349,05767 | 85,422 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 348,89456 | 85,593 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 348,86034 | 85,63 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 348,83331 | 85,66 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | MUĞLA | 348,82070 | 85,674 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 347,55430 | 86,893 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KAYSERİ | 347,12074 | 87,271 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 345,48048 | 88,898 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | DENİZLİ | 344,53976 | 89,813 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | AYDIN | 342,26749 | 92,004 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | SAKARYA | 341,04571 | 93,204 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | MERSİN | 340,61942 | 93,625 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 340,57444 | 93,661 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | SAKARYA | 338,19904 | 96,007 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KONYA | 337,98207 | 96,25 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF | KONYA | 337,19046 | 97,061 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | MANİSA | 336,70125 | 97,571 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İZMİR | 336,11197 | 98,162 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | MF | GAZİANTEP | 335,29380 | 99,03 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 334,35276 | 100,013 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | KAYSERİ | 333,87279 | 100,526 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ÇANAKKALE | 332,95797 | 101,507 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | GAZİANTEP | 332,40042 | 102,132 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KIRIKKALE | 330,92793 | 103,76 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BALIKESİR | 330,73654 | 103,95 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ADANA | 330,05956 | 104,694 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KONYA | 329,91835 | 104,856 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ISPARTA | 327,11692 | 107,836 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | SAKARYA | 325,98519 | 109,077 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | MALATYA | 323,45742 | 111,95 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | DENİZLİ | 322,33912 | 113,172 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KÜTAHYA | 321,85701 | 113,697 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | MERSİN | 321,74331 | 113,835 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ELAZIĞ | 321,01571 | 114,643 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 320,41802 | 115,301 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KAYSERİ | 320,01997 | 115,75 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | TEKİRDAĞ | 319,32452 | 116,497 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 318,73215 | 117,176 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | AFYONKARAHİSAR | 317,27272 | 118,895 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | MANİSA | 317,23704 | 118,943 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | ANKARA | 316,67793 | 119,6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ERZURUM | 316,55266 | 119,747 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | DİYARBAKIR | 316,30364 | 120,021 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 315,57114 | 120,877 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | KKTC-GAZİMAĞUSA | 315,26305 | 121,27 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | BALIKESİR | 313,39864 | 123,573 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ADANA | 313,06104 | 123,995 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(İkinci Öğretim) | MF | GAZİANTEP | 312,98110 | 124,112 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | ANKARA | 312,55342 | 124,643 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | TRABZON | 312,28668 | 124,967 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | TRABZON | 312,10524 | 125,186 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | ANKARA | 310,91596 | 126,644 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KIRIKKALE | 309,55359 | 128,376 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KARABÜK | 308,46840 | 129,723 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ISPARTA | 308,33215 | 129,908 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | SİVAS | 308,19116 | 130,071 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 307,55217 | 130,887 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ZONGULDAK | 307,30813 | 131,215 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ISPARTA | 304,31973 | 135,103 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | RİZE | 304,03920 | 135,458 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | DÜZCE | 303,72666 | 135,859 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | VAN | 302,76535 | 137,211 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | MALATYA | 302,47494 | 137,637 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 301,29412 | 139,162 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BİLECİK | 301,27105 | 139,196 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF | KKTC-GAZİMAĞUSA | 301,20950 | 139,281 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | UŞAK | 300,98282 | 139,608 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KÜTAHYA | 299,98195 | 140,973 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | HATAY | 298,75835 | 142,6 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KIRKLARELİ | 298,60434 | 142,801 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KAHRAMANMARAŞ | 298,27121 | 143,297 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 297,26404 | 144,664 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | AFYONKARAHİSAR | 296,73658 | 145,397 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BURDUR | 296,72652 | 145,411 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 296,44483 | 145,807 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ELAZIĞ | 296,25742 | 146,064 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 295,90189 | 146,567 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | NİĞDE | 295,48745 | 147,166 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ŞANLIURFA | 295,04462 | 147,827 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ERZURUM | 294,45313 | 148,663 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | AKSARAY | 293,92657 | 149,469 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ISPARTA | 293,46390 | 150,147 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | GİRESUN | 293,04109 | 150,753 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ERZURUM | 292,73073 | 151,209 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KARABÜK | 292,59786 | 151,401 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İZMİR | 291,16173 | 153,524 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ZONGULDAK | 289,63790 | 155,81 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BARTIN | 289,58025 | 155,899 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | UŞAK | 289,44066 | 156,102 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | DÜZCE | 289,05548 | 156,69 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KASTAMONU | 288,88537 | 156,927 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 286,03177 | 161,286 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF | KONYA | 285,56890 | 161,968 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | TOKAT | 285,32584 | 162,356 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 285,23036 | 162,509 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ELAZIĞ | 284,69363 | 163,314 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | SİVAS | 284,19549 | 164,109 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KIRŞEHİR | 283,97416 | 164,474 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | KARAMAN | 283,72457 | 164,839 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | İSTANBUL | 282,66379 | 166,47 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ADIYAMAN | 281,69048 | 168,057 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ERZURUM | 281,46283 | 168,409 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | KAHRAMANMARAŞ | 281,37367 | 168,557 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | OSMANİYE | 280,99690 | 169,165 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | BARTIN | 280,71841 | 169,602 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | HATAY | 280,45118 | 170,075 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 Burslu) | MF | ANKARA | 280,30978 | 170,302 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 279,83956 | 171,08 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | YOZGAT | 279,73026 | 171,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | NİĞDE | 279,39614 | 171,758 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği(M.T.O.K.) | MF | ANKARA | 279,01580 | 172,323 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | MF | İSTANBUL | 278,90823 | 172,516 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | AKSARAY | 278,90591 | 172,518 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF | İSTANBUL | 278,69562 | 172,871 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | ERZİNCAN | 278,23200 | 173,652 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | GÜMÜŞHANE | 277,70847 | 174,522 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | MF | ŞANLIURFA | 277,15929 | 175,451 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | MF | BATMAN | 275,82206 | 177,699 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) |
İşte 2018 Mimarlık Taban Puanları:
Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANKARA | 482,01548 | 6,617 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | MF | İSTANBUL | 465,77146 | 11,545 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | MF | ANKARA | 456,84120 | 14,886 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | MF | İSTANBUL | 452,41577 | 16,663 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Tam Burslu) | MF | ANKARA | 448,36387 | 18,547 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | MF | İSTANBUL | 442,51085 | 21,258 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(%50 Burslu) | MF | ANKARA | 439,65521 | 22,589 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%75 Burslu) | MF | ANKARA | 438,53872 | 23,132 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | ANKARA | 436,95001 | 23,896 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 436,34716 | 24,220 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | MF | İSTANBUL | 435,49646 | 24,668 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce)(Tam Burslu) | MF | İSTANBUL | 435,41275 | 24,700 |
